# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: ZnO
# GlassID: 43512

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 5.360000133514 1.879999995232 2.769999980927
1 11.479999542236 1.825999975204 2.789000034332
2 18.530000686646 1.761999964714 2.808000087738
3 22.479999542236 1.725999951363 2.818000078201
4 26.750000000000 1.684999942780 2.828000068665
5 31.389999389648 1.641000032425 2.838000059128
6 34.369998931885 1.611999988556 2.842999935150
7 35.400001525879 1.601999998093 2.845000028610
8 36.439998626709 1.539999961853 2.846999883652
