# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: ZnO
# GlassID: 32219

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 6.840000152588 2.161999940872 6.058000087738
1 6.840000152588 2.161999940872 6.058000087738
2 6.840000152588 2.161999940872 6.058000087738
3 6.840000152588 2.161999940872 6.058000087738
4 6.840000152588 2.161999940872 6.058000087738
5 6.840000152588 2.161999940872 6.058000087738
6 7.480000019073 2.144000053406 5.781000137329
7 11.920000076294 2.111999988556 6.086999893188
8 13.100000381470 2.092000007629 5.794000148773
