# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: Gd2O3
# GlassID: 44894

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 43.569999694824 1.674999952316 3.559999942780
1 43.569999694824 1.674999952316 3.559999942780
2 44.580001831055 1.664999961853 3.500000000000
3 44.580001831055 1.664999961853 3.500000000000
4 45.639999389648 1.656000018120 3.430000066757
5 45.639999389648 1.656000018120 3.430000066757
6 46.740001678467 1.646999955177 3.369999885559
7 46.740001678467 1.646999955177 3.369999885559
8 47.909999847412 1.638000011444 3.309999942780
