# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: Eu2O3
# GlassID: 44597

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 0.170000001788 1.577000021935 3.039999961853
1 0.330000013113 1.577000021935 3.039999961853
2 0.819999992847 1.577999949455 3.049999952316
3 1.629999995232 1.580000042915 3.069999933243
4 1.629999995232 1.580000042915 3.069999933243
5 3.220000028610 1.583999991417 3.099999904633
6 4.769999980927 1.588000059128 3.130000114441
7 6.280000209808 1.593000054359 3.160000085831
8 7.760000228882 1.597000002861 3.190000057220
