# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: Ag2O
# GlassID: 38692

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 0.990000009537 1.516000032425 2.532000064850
1 0.990000009537 1.527999997139 2.562999963760
2 1.009999990463 1.503000020981 2.503000020981
3 1.960000038147 1.518000006676 2.551000118256
4 1.980000019073 1.529999971390 2.584000110626
5 2.009999990463 1.504999995232 2.523000001907
6 3.859999895096 1.521999955177 2.589999914169
7 3.930000066757 1.534000039101 2.625000000000
8 3.970000028610 1.508999943733 2.562000036240
