# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: Ag2O
# GlassID: 37066

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 0.100000001490 1.501000046730 2.492000102997
1 0.509999990463 1.501999974251 2.500000000000
2 1.009999990463 1.503000020981 2.509999990463
3 2.009999990463 1.503999948502 2.529999971390
4 3.000000000000 1.506000041962 2.549999952316
5 4.960000038147 1.509999990463 2.588999986649
6 9.670000076294 1.519000053406 2.690999984741
7 14.149999618530 1.527999997139 2.796000003815
8 18.430000305176 1.536999940872 2.904000043869
