# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: Ag2O
# GlassID: 29973

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 3.799999952316 1.636999964714 3.032999992371
1 4.139999866486 1.633999943733 2.848999977112
2 5.090000152588 1.625000000000 3.082000017166
3 5.420000076294 1.608999967575 2.842000007629
4 7.269999980927 1.659999966621 3.089999914169
5 7.289999961853 1.661999940872 3.095999956131
6 7.320000171661 1.661999940872 3.101000070572
7 7.719999790192 1.643000006676 2.937999963760
8 8.729999542236 1.643000006676 3.250999927521
