# UNNS Metallic / Glass Structural Ladder
# Oxide: Ag2O
# GlassID: 10826

# index wt_pct spectral_x spectral_y
0 28.719999313354 1.896999955177 4.800000190735
1 32.049999237060 1.856999993324 4.610000133514
2 38.259998321533 1.794000029564 4.289999961853
3 43.930000305176 1.746999979019 4.039999961853
4 49.139999389648 1.710999965668 3.829999923706
5 53.930000305176 1.682999968529 3.660000085831
6 58.360000610352 1.659000039101 3.519999980927
7 62.470001220703 1.718999981880 4.436999797821
