k       E(k)
---------------------------------------------
1	0.299999995142
2	0.130132710053
3	0.0460806672411
4	0.0385149002677
5	0.0279083075566
6	0.0177985478306
7	0.0136837706255
8	0.0108740351672
9	0.0103863966377
10	0.00749536917277
11	0.00623049422356
12	0.00572256904547
13	0.00510696320742
14	0.00448782862629
15	0.00373119725872
16	0.00382458511921
17	0.00343491308111
18	0.00314466898269
19	0.00273873435012
20	0.002656376342
21	0.00255783466409
22	0.00228524437171
23	0.00216596020689
24	0.00203173414281
25	0.00200129277825
26	0.00186775797867
27	0.00173349089974
28	0.00167967468942
29	0.0015845058584
30	0.00150404723534
31	0.00145540764215
32	0.00135370277331
33	0.00133845448553
34	0.00128221824992
35	0.00119797055757
36	0.00117435540281
37	0.00111610905888
38	0.00108012144974
39	0.0010154912064
40	0.000995277251396
41	0.000966460763563
42	0.000912984919434
43	0.000894422041036
44	0.00084745011021
45	0.000837620729711
46	0.000780960986096
47	0.000759171322983
48	0.000741922588742
49	0.000719518469459
50	0.000694593835163
51	0.000656842168659
52	0.000644997042473
53	0.000622052088564
54	0.000596807871191
55	0.000575668064761
56	0.000559510920422
57	0.000548411869271
58	0.000521888076099
59	0.000504397968212
60	0.000493675353145
61	0.000472212701373
62	0.000459950329007
63	0.000436874306881
64	0.000431176278739
65	0.000423447881175
66	0.000401330310291
67	0.000394112155511
68	0.000375837902616
69	0.00037112708144
70	0.000354007456146
71	0.000341550053024
72	0.000337238399473
73	0.000323500214326
74	0.000318088793144
75	0.000302933826771
76	0.000296341269655
77	0.000287812781535
78	0.000275324114554
79	0.00026911691736
80	0.000260495624294
81	0.000255687902295
82	0.000246936216916
83	0.000239331711809
84	0.000231442312008
85	0.000227264554567
86	0.000219478869494
87	0.000211441956684
88	0.000206290159633
89	0.000200471289793
90	0.000195715854083
91	0.000188361577817
92	0.000183368879711
93	0.000177848801543
94	0.000172693356454
95	0.000166915839293
96	0.00016360796771
97	0.000159487480683
98	0.0001559744211
99	0.000148969164669
100	0.000146186649326
101	0.000142149564263
102	0.000138562205962
103	0.000134920420951
104	0.000129353642926
105	0.000128946075272
106	0.000123567457136
107	0.00012041607175
108	0.000117147083896
109	0.000114979576035
110	0.000110924925019
111	0.000107141355923
112	0.000105170277958
113	0.000102418232917
114	0.000100037683179
115	9.64841558301e-05
116	9.488088788e-05
117	9.24503984875e-05
118	8.91732804364e-05
119	8.68597740877e-05
120	8.54077472819e-05
121	8.302399732e-05
122	8.07781165285e-05
123	7.86180773737e-05
124	7.63036438571e-05
125	7.50889856015e-05
126	7.20998426814e-05
127	7.04203800097e-05
128	6.87624436385e-05
129	6.75677794722e-05
130	6.55162514893e-05
131	6.34856846009e-05
132	6.27978416255e-05
133	6.06047101891e-05
134	5.94114257098e-05
135	5.74415401818e-05
136	5.64576443084e-05
137	5.53121056649e-05
138	5.3415564956e-05
139	5.20400262464e-05
140	5.10963459826e-05
141	4.97773937614e-05
142	4.87522603253e-05
143	4.69792037986e-05
144	4.6168226847e-05
145	4.51661769516e-05
146	4.40630482249e-05
147	4.28570184914e-05
148	4.18269739865e-05
149	4.08848931225e-05
150	3.97795130773e-05
151	3.86835822796e-05
152	3.7865414786e-05
153	3.70472945714e-05
154	3.62738621514e-05
155	3.50757739137e-05
156	3.44304012709e-05
157	3.36923484267e-05
158	3.27311711617e-05
159	3.18601873143e-05
160	3.12612508436e-05
161	3.06690496338e-05
162	2.95979876097e-05
163	2.91535538078e-05
164	2.82416370967e-05
165	2.78517855464e-05
166	2.69166209818e-05
167	2.65176115709e-05
168	2.58193552633e-05
169	2.52072739865e-05
170	2.47978549764e-05
171	2.39698998034e-05
172	2.35195386228e-05
173	2.29988964957e-05
174	2.25747241111e-05
175	2.18483539606e-05
176	2.15169712572e-05
177	2.10185409726e-05
178	2.0598559765e-05
179	2.00612069249e-05
180	1.96202535156e-05
181	1.92299052889e-05
182	1.87161567879e-05
183	1.83579668662e-05
184	1.79325303885e-05
185	1.75927664448e-05
186	1.71653558588e-05
187	1.68077758911e-05
188	1.64565581643e-05
189	1.60787299427e-05
190	1.56424135714e-05
191	1.54141103368e-05
192	1.50413532035e-05
193	1.46897957943e-05
194	1.44388533677e-05
195	1.40550599222e-05
196	1.38069896723e-05
197	1.34500444978e-05
198	1.31890503713e-05
199	1.28608616832e-05
200	1.258987848e-05
201	1.23540247523e-05
202	1.20944277487e-05
203	1.17710968728e-05
204	1.15363741163e-05
205	1.13335433887e-05
206	1.09837257783e-05
207	1.08064480717e-05
208	1.05841831665e-05
209	1.03891567883e-05
210	1.01370443551e-05
211	9.91180865808e-06
212	9.71973527892e-06
213	9.52463325773e-06
214	9.33855091457e-06
215	9.09182779935e-06
216	8.92567799706e-06
217	8.77868210774e-06
218	8.538210376e-06
219	8.38905389051e-06
220	8.19507884923e-06
221	8.066715735e-06
222	7.83948162594e-06
223	7.70270385406e-06
224	7.5215698651e-06
225	7.42084803456e-06
226	7.24693523319e-06
227	7.07162388844e-06
228	6.93994260963e-06
229	6.80711559059e-06
230	6.64863143475e-06
231	6.48310363114e-06
232	6.40288824448e-06
233	6.26184309988e-06
234	6.16035573031e-06
235	5.97988378128e-06
236	5.9090975961e-06
237	5.78663520165e-06
238	5.66452055856e-06
239	5.5739088041e-06
240	5.44773608146e-06
241	5.36140899762e-06
242	5.25009086056e-06
243	5.13807453573e-06
244	5.05564559467e-06
245	4.9484496922e-06
246	4.84955197647e-06
247	4.73907102451e-06
248	4.6626912461e-06
249	4.56820400765e-06
250	4.46947000597e-06
251	4.38357167997e-06
252	4.30353086282e-06
253	4.21362909496e-06
254	4.12153565861e-06
255	4.02833374841e-06
256	3.97669421086e-06
257	3.87806356771e-06
258	3.81169328184e-06
259	3.73731051971e-06
260	3.66559124258e-06
261	3.6063213105e-06
262	3.52171727416e-06
263	3.45709979282e-06
264	3.39107341832e-06
265	3.34000828428e-06
266	3.25826676699e-06
267	3.19873497955e-06
268	3.14323233426e-06
269	3.09286415442e-06
270	3.02547696921e-06
271	2.9656332815e-06
272	2.91843326818e-06
273	2.86720491718e-06
274	2.81520304355e-06
275	2.75463869729e-06
276	2.70800188921e-06
277	2.66640546922e-06
278	2.60566220466e-06
279	2.55202053571e-06
280	2.52032475065e-06
281	2.46729996903e-06
282	2.42634878429e-06
283	2.37728469933e-06
284	2.33647469686e-06
285	2.29555018795e-06
286	2.24431237892e-06
287	2.21237010825e-06
288	2.16824350601e-06
289	2.13722096791e-06
290	2.09219920727e-06
291	2.05341145997e-06
292	2.01801520927e-06
293	1.97881962821e-06
294	1.94518717243e-06
295	1.90305820979e-06
296	1.8736535553e-06
297	1.84129814623e-06
298	1.80424308737e-06
299	1.77417902345e-06
300	1.73492715425e-06
301	1.71585615849e-06
302	1.67668931043e-06
303	1.64815584642e-06
304	1.61588125167e-06
305	1.58999549811e-06
306	1.56011322707e-06
307	1.52783070677e-06
308	1.50023710193e-06
309	1.47608316468e-06
310	1.45116410534e-06
311	1.42579727994e-06
312	1.40275922871e-06
313	1.37591115173e-06
314	1.35862929678e-06
315	1.33055586354e-06
316	1.30957098024e-06
317	1.28116561135e-06
318	1.27103716422e-06
319	1.24026621279e-06
320	1.22215940351e-06
321	1.20557059763e-06
322	1.18080385091e-06
323	1.1615631214e-06
324	1.14152792242e-06
325	1.12203799211e-06
326	1.10401851456e-06
327	1.08354443809e-06
328	1.06493800721e-06
329	1.04950668809e-06
330	1.03096044047e-06
331	1.01160556623e-06
332	9.94730098585e-07
333	9.79840341432e-07
334	9.59294156941e-07
335	9.46500775972e-07
336	9.29096199087e-07
337	9.14704970155e-07
338	8.99884908872e-07
339	8.81040740391e-07
340	8.6807203711e-07
341	8.53736885068e-07
342	8.38711037806e-07
343	8.2352277709e-07
344	8.09761518815e-07
345	8.00089224964e-07
346	7.83398438379e-07
347	7.71036652321e-07
348	7.58370921721e-07
349	7.48370777068e-07
350	7.35847761051e-07
351	7.17383927179e-07
352	7.13259301932e-07
353	6.97475909316e-07
354	6.88337436126e-07
355	6.74848610132e-07
356	6.64511151486e-07
357	6.54449601394e-07
358	6.42164642794e-07
359	6.35385725054e-07
360	6.23068305033e-07
361	6.16877988825e-07
362	6.04470636601e-07
363	5.95540580731e-07
364	5.85899841901e-07
365	5.77598330007e-07
366	5.688267096e-07
367	5.58631147256e-07
368	5.49708395389e-07
369	5.44231698816e-07
370	5.33663734108e-07
371	5.24925979279e-07
372	5.1787394381e-07
373	5.10820059817e-07
374	5.02480169407e-07
375	4.93878985074e-07
376	4.87938697969e-07
377	4.80737153217e-07
378	4.72796147671e-07
379	4.65556132452e-07
380	4.58242345321e-07
381	4.53027878203e-07
382	4.44961388683e-07
383	4.38684754897e-07
384	4.31168555237e-07
385	4.27162261854e-07
386	4.20690712609e-07
387	4.13722031818e-07
388	4.08831455598e-07
389	4.03067222447e-07
390	3.97703609514e-07
391	3.91905713582e-07
392	3.86883137045e-07
393	3.82090467724e-07
394	3.76931700327e-07
395	3.7095854246e-07
396	3.67103810592e-07
397	3.62787412435e-07
398	3.56773377498e-07
399	3.521249173e-07
400	3.49193441092e-07
401	3.43749764595e-07
402	3.39364859256e-07
403	3.35470451941e-07
404	3.31477145183e-07
405	3.28067963579e-07
406	3.22677500596e-07
407	3.19908332923e-07
408	3.16467802726e-07
409	3.12299208448e-07
410	3.09222791915e-07
411	3.04507465251e-07
412	3.02902456283e-07
413	2.98146797534e-07
414	2.95159314702e-07
415	2.91817364947e-07
416	2.89222919815e-07
417	2.86646312542e-07
418	2.82605002111e-07
419	2.80156798155e-07
420	2.77345061746e-07
421	2.75125175441e-07
422	2.72348047624e-07
423	2.69348168762e-07
424	2.67213281566e-07
425	2.6540199607e-07
426	2.62908640229e-07
427	2.61425342012e-07
428	2.5860856034e-07
429	2.5792220081e-07
430	2.55778573796e-07
431	2.5392305051e-07
432	2.52976115612e-07
433	2.51402751681e-07
434	2.51256695916e-07
435	2.49006402616e-07
436	2.48072912284e-07
437	2.47491312897e-07
438	2.4656422167e-07
439	2.45645187682e-07
440	2.44469157354e-07
441	2.45429535288e-07
442	2.43720679461e-07
443	2.43855148844e-07
444	2.43361167533e-07
445	2.43625517854e-07
446	2.43352776715e-07
447	2.43296267272e-07
448	2.44130048805e-07
449	2.44322196577e-07
450	2.45124973813e-07
451	2.44903277478e-07
452	2.4632075723e-07
453	2.46861971422e-07
454	2.48798905485e-07
455	2.49366598952e-07
456	2.51428498611e-07
457	2.5356283752e-07
458	2.55601113946e-07
459	2.56897817447e-07
460	2.60082253236e-07
461	2.62459550847e-07
462	2.6578706726e-07
463	2.68799377906e-07
464	2.71973441662e-07
465	2.76588905927e-07
466	2.79939685666e-07
467	2.85196705456e-07
468	2.90461624451e-07
469	2.96776330245e-07
470	3.03689151004e-07
471	3.10236398386e-07
472	3.18703671044e-07
473	3.26621970713e-07
474	3.36429500171e-07
475	3.47116147489e-07
476	3.59126041243e-07
477	3.74754361128e-07
478	3.90392190177e-07
479	4.11526034943e-07
480	4.39100497651e-07
481	4.7545371162e-07
482	5.48600800571e-07
